| Страна производства | Китай |
| Модель | XCT70_S1 |
| Внешние размеры(Д×Ш×В), мм | 14465×2800×3770 |
| Колесная база, мм | 1470+4500+1350 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 2314/2314/2063/2063 |
| Передний свес / задний свес, мм | 2410/2320 |
| Переднее/заднее расширение, мм | 2345/70 |
| Макс. допустимая общая масса, кг | 44000 |
| Нагрузка на оси - 1-я ось, кг | 9700 |
| Нагрузка на оси - 2-я ось, кг | 8700 |
| Нагрузка на оси - 3-я ось, кг | 13000 |
| Нагрузка на оси - 4-я ось, кг | 12600 |
| Модель двигателя | SC7H260Q5 |
| Ном. мощность / обороты, кВт / (об/мин) | 276/2000 |
| Макс. полез. мощность / обороты, кВт / (об/мин) | 274/2000 |
| Макс.крут. момент / обороты, Нм / (об/мин) | 1560/1200-1500 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | ≥90 |
| Мин. скорость передвижения, км/ч | 2.5~3 |
| Мин. диаметр поворота, м | ≤23.5 |
| Мин. диаметр разворота на конце стрелы, м | ≤29 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 368 |
| Угол въезда, ° | 21 |
| Угол съезда, ° | 15 |
| Тормозной путь(30 км/ч), м | ≤10 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | ≥45 |
| Расход топлива на 100 км, л | 40 |
| Уровень внешнего шума, dB(A) | ≤82 |
| Уровень шума на месте водителя, dB(A) | ≤82 |
| Радиус поворота задней части поворотной платформы по противовесу, мм |
4115 |
| Радиус поворота задней части поворотной платформы по вспомог. лебедке, мм |
4180 |
| Максимальный грузовой момент - стрела основная стрела, кН.м |
2176 |
| Максимальный грузовой момент - полностью полностью выдвинутая стрела, кН.м |
1394 |
| Максимальный грузовой момент - полностью выдвинутая стрела + гусек, кН.м |
875 |
| Пролет аутригера - продольный, м |
6.3 |
| Пролет аутригера - поперечный, м |
7.9 |
| Высота подъема - основная стрела, м | 12.7 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая стрела, м |
47 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая + гусек, м |
62.5 |
| Длина стрелы - основная стрела, м | 12 |
| Длина стрелы - полностью выдвинутая стрела, м |
46.5 |
| Длина стрелы - полностью выдвинутая + гусек, м |
62.5 |
| Угол смещения гуська, ° | 0、15、30 |
| Время полного поднятия стрелы, с | ≤45 |
| Время полного выдвижения стрелы, с | ≤107 |
| Максимальная скорость поворота, об/мин | ≥1.6 |
| Внешний уровень шума, dB(A) | ≤108 |