| Страна производства | Китай |
| Модель | XCT25L5_S1 |
| Внешние размеры(Д×Ш×В), мм | 13115×2550×3515 |
| Колесная база, мм | 4800+1350 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 2052/1853/1853 |
| Передний свес / задний свес, мм | 2476/2253 |
| Переднее/заднее расширение, мм | 1739/497 |
| Макс. допустимая общая масса, кг | 34000 |
| Нагрузка на оси - 1-я ось, кг | 8500 |
| Нагрузка на оси - 2-я ось, кг | 12750 |
| Нагрузка на оси - 3-я ось, кг | 12750 |
| Модель двигателя | SC9DF340Q5 |
| Ном. мощность / обороты, кВт / (об/мин) | 251/1900 |
| Макс. полез. мощность / обороты, кВт / (об/мин) | 245/1900 |
| Макс.крут. момент / обороты, Нм / (об/мин) | 1450/1400 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | ≥90 |
| Мин. скорость стабильного передвижения, км/ч | 2.5~3 |
| Мин. диаметр поворота, м | ≤21 |
| Мин. диаметр разворота на конце стрелы, м | ≤25.8 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 236 |
| Угол въезда, ° | 11 |
| Угол съезда, ° | 14 |
| Тормозной путь (30 км/ч), м | ≤10 |
| Преодолеваемый уклон, % | ≥47 |
| Расход топлива на 100 км, л | 30 |
| Макс. суммарная расчетная грузоподъемность, т | 25 |
| Мин. расчетный рабочий вылет, м | 3 |
| Радиус поворота в хвостовой части поворотного стола по противовесу, мм |
3700 |
| Радиус поворота в хвостовой части поворотного стола по вспомог. лебедке, мм |
- |
| Максимальный грузовой момент - стрела основная стрела, кН.м |
1127 |
| Максимальный грузовой момент - полностью полностью выдвинутая стрела, кН.м |
742 |
| Максимальный грузовой момент - полностью выдвинутая стрела + гусек, кН.м |
487 |
| Пролет аутригера - продольный, м |
5.5 |
| Пролет аутригера - поперечный, м |
6.4 |
| Высота подъема - основная стрела, м | 10.6 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая стрела, м |
42.6 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая + гусек, м |
50 |
| Длина подъемного рычага - основная стрела, м | 10.8 |
| Длина подъемного рычага - полностью выдвинутая стрела, м |
43 |
| Длина подъемного рычага - полностью выдвинутая + гусек, м |
51.3 |
| Угол смещения гуська, ° | 0、15、30 |
| Время подъема стрелы, с | ≤45 |
| Время полного выдвижения стрелы, с | ≤110 |
| Максимальная скорость поворота, об/мин | ≥1.8 |
| Скорость подъема (одна линия, 4-й слой, без нагрузки) - основная лебедка |
≥135 |
| Скорость подъема (одна линия, 4-й слой, без нагрузки) - вспом. лебедка |
≥135 |