| Страна производства | Китай |
| Модель | XCT25L4_S |
| Внешние размеры(Д×Ш×В), мм | 11876×2550×3450(Конфигурация 25т) 11876×2550×3450(Конфигурация 27т) 12325×2550×3450(Конфигурация 28т) |
| Колесная база, мм | 4900+1420 |
| Колея (передняя/задняя), мм | 2073/1838/1838 |
| Передний свес / задний свес, мм | 2441/2034 |
| Выступающие части спереди /сзади, мм | 876/654(Конфигурация 28т) 863/218(Конфигурация 27т) 863/218(Конфигурация 25т) |
| Модель двигателя | SC7H260Q5 |
| Макс. разрешенная общая масса, кг | 25000 27000 28000 |
| Нагрузка на оси - 1-я ось, кг | 9000 8600 9000 |
| Нагрузка на оси - 2-я ось, кг | 8000 9200 9500 |
| Нагрузка на оси - 3-я ось, кг | 8000 9200 9500 |
| Модель двигателя | SC7H260Q5 |
| Ном. мощность / обороты, кВт / (об/мин) | 192/2300 |
| Макс. полез. мощность / обороты, кВт / (об/мин) | 188/2300 |
| Макс.крут. момент / обороты, Нм / (об/мин) | 1000/1200-1600 |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | ≥80 |
| Мин. скорость передвижения, км/ч | 3 |
| Мин. диаметр поворота, м | ≤23 |
| Мин. диаметр от конца стрелы, м | ≤25 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 248.5 |
| Угол въезда, ° | 18.5/10.5(передняя защита) |
| Угол съезда, ° | 17 |
| Тормозной путь(30 км/ч), м | ≤10 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | ≥45 |
| Расход топлива на 100 км, л | 30 |
| Уровень внешнего шума, dB(A) | ≤88 |
| Уровень шума на месте водителя, dB(A) | ≤90 |
| Радиус поворота задней части поворотной платформы по противовесу, мм |
3440 |
| Радиус поворота задней части поворотной платформы по вспомог. лебедке, мм |
3890 |
| Максимальный грузовой момент - стрела без выдвижения, кН.м |
961 |
| Максимальный грузовой момент - полностью выдвинутая стрела, кН.м |
554 |
| Максимальный грузовой момент - полностью выдвинутая стрела + гусек, кН.м |
362 |
| Расстояние между опорами - продольное, м |
5.23 |
| Расстояние между опорами - поперечное, м |
6.4 |
| Высота подъема - стрела без выдвижения, м | 10.2 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая стрела, м |
34.1 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая + гусек, м |
41.9 |
| Длина стрелы - стрела без выдвижения, м | 10.4 |
| Длина стрелы - полностью выдвинутая стрела, м |
34.0 |
| Длина стрелы - полностью выдвинутая + гусек, м |
42.3 |
| Углы установки гуська, ° | 0、15、30 |
| Время полного поднятия стрелы, с | ≤35 |
| Время полного выдвижения стрелы, с | ≤55 |
| Максимальная скорость поворота, об/мин | ≥2.5 |
| Внешний уровень шума, dB(A) | ≤122 |