| Модель двигателя | CC-6BG1TRP |
| Эксплуатационная масса, кг | 21500 |
| Номинальная мощность/об/мин кВт, об/мин | 128.5/2100 |
| Ход, мм | 125 |
| Диаметр цилиндра, мм | 105 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальный крутящий момент/об/мин, Н·м об/мин | 637.9/1800 |
| Объем, л | 6.494 |
| Скорость движения (высокая/низкая), км/ч | 5.5/3.3 |
| Скорость поворота, об/мин | 11.8 |
| Максимальный крутящий момент поворота, кН·м | 67 |
| Преодолеваемый подъем | 35°(70%) |
| Удельное давление на грунт, кПа | 48.2 |
| Усилие копания ковша (SAE), кН | / |
| Усилие копания ковша (ISO), кН | 149 |
| Усилие копания рукояти (SAE), кН | / |
| Усилие копания рукояти (ISO), кН | 110 |
| Максимальная сила тяги, кН | 184 |
| Стандартная ширина башмаков гусениц, мм | 600 |
| Количество башмаков гусениц (с каждой стороны) | 46 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
| Максимальный расход основной системы, л/мин | 2×233 |
| Давление в основной системе, МПа | 34.3 |
| Давление в основной системе (максимальное давление), МПа |
3.9 |
| Давление в системе передвижения, МПа | 34.3 |
| Давление в системе поворота, МПа | 30,5 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Емкость бака гидравлического масла, л | 150 |
| Длина стрелы, мм | 5680 |
| Длина плеча, мм | 2910 |
| Высота кабины, мм | 3008 |
| Высота поручня, мм | 3031 |
| Общая ширина, мм | 2992 |
| Ширина верхней конструкции, мм | 2830 |
| Ширина шасси (в выдвинутом/сложенном виде), мм |
2890 |
| Длина гусеницы, мм | 4163 |
| Высота гусеницы, мм | 936 |
| Стандартная ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея колесная база, мм | 3363 |
| Колея гусениц (выдвинутая/сдвинутая), мм | 2290 |
| Дорожный просвет противовеса, мм | 1006 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 485 |
| Радиус поворота хвостовой части, мм | 3035 |
| Высота капота, мм | 2386 |