Характеристики
Модель двигателя | QSB7 |
Эксплуатационная масса, кг | 25500 |
Номинальная мощность/об/мин кВт, об/мин | 150/2050 |
Ход, мм | 124 |
Диаметр цилиндра, мм | 107 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальный крутящий момент/об/мин, Н·м/об/мин |
881/1300 |
Объем, л | 6.7 |
Скорость движения (высокая/низкая), км/ч | 5.2/3.3 |
Скорость поворота, об/мин | 10.6 |
Максимальный крутящий момент поворота, кН·м | 12.2 |
Преодолеваемый подъем | 35°(70%) |
Удельное давление на грунт, кПа | 53 |
Усилие копания ковша (SAE), кН | 185 |
Усилие копания ковша (ISO), кН | |
Усилие копания рукояти (SAE), кН | 129 |
Усилие копания рукояти (ISO), кН | |
Максимальная сила тяги, кН | 220 |
Стандартная ширина башмаков гусениц, мм | 600 |
Количество башмаков гусениц (с каждой стороны) | 49 |
Количество опорных катков (с каждой стороны) | 9 |
Максимальный расход основной системы, л/мин | 2×240 |
Давление в основной системе, МПа | 34.3 |
Давление в основной системе (максимальное давление), МПа |
37 |
Давление в системе передвижения, МПа | 34.3 |
Давление в системе поворота, МПа | 30.4 |
Емкость топливного бака, л | 400 |
Емкость бака гидравлического масла, л | 220 |
Длина стрелы, мм | 6000 |
Длина плеча, мм | 2960 |
Высота кабины, мм | 3033 |
Высота перил, мм | 3130 |
Общая ширина, мм | 3190 |
Ширина верхней конструкции, мм | 2830 |
Ширина шасси (в выдвинутом/сложенном виде), мм |
3190 |
Длина гусеницы, мм | 4635 |
Высота гусеницы, мм | 940 |
Стандартная ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
Колея колесная база, мм | 3841 |
Колея гусениц (выдвинутая/сдвинутая), мм | 2390 |
Дорожный просвет противовеса, мм | 1110 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 490 |
Радиус поворота хвостовой части, мм | 3090 |
Высота капота, мм | 2665 |