| Страна производства | Китай |
| Модель | XCB18-L5 |
| Рабочий вес, кг (вкл. аккумулятор) | 3115 |
| Максимальная грузоподъёмность, т | 1,8 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Тип питания | Литиевый аккумулятор/кислотно-свинцовый |
| Передние/задние шины | Пневматическая/Пневматическая |
| Размер передних шин | 6.50-10-12PR |
| Размер задних шин | 16×6-8-16PR |
| Размер вилки, мм | 35/100/920 |
| Колесная база | 1440 |
| Расстояние между центрами нагрузок, мм | 500 |
| Наклон мачты вперед/назад, ° | 6/10 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с | 8/11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 16/17 |
| Ширина, мм | 1120 |
| Спецификация машины: | |
| Конфигурация | L2-C/L5-C |
| Расстояние от центра ведущего моста до вилки, мм | 408 |
| Нагрузка на ось спереди/сзади, кг | 4245/670 |
| Нагрузка на ось без нагрузки спереди/сзади, кг | 1310/1805 |
| Ширина протектора переднего колеса, мм | 930 |
| Ширина протектора заднего колеса, мм | 910 |
| Наклон мачты вперед/назад, ° | 45205 |
| Высота втянутой мачты, мм | 1995 |
| Свободный ход, мм | 155 |
| Высота хода, мм | 3000 |
| Высота выдвинутой мачты, мм | 4065 |
| Высота верхнего ограждения, кабина, мм | 2140 |
| Высота сиденья/высота стойки, мм | 1150 |
| Высота педали сцепления, мм | 245 |
| Длина с учетом длины вилки, мм | 3105 |
| Длина без учета длины вилки, мм | 2185 |
| Класс вилочной каретки | 2А |
| Ширина вилочной каретки, мм | 970 |
| Дорожный просвет под мачтой с грузом, мм | 110 |
| Дорожный просвет в центре колесной базы, мм | 120 |
| Радиус поворота, мм | 1900 |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 16/17 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0.31/0.46 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0.4/0.4 |
| Макс. тяговое усилие с грузом, Н | 12000 |
| Макс. угол наклона с грузом/без груза, % | 18/26 |
| Время ускорения с грузом/без груза, с | 6/5.5 |
| Рабочий тормоз/стояночный тормоз | Гидравлический/Механический |
| Приводной двигатель, производительность, S2 - 60 мин, кВт |
8 |
| Номинальная мощность двигателя подъемника при S3 - 15%, кВт |
10 |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость, В/Ач |
80/206 |
| Вес аккумулятора, кг | 270 |
| Тип управления приводом | MOS/ AC |
| Рабочее давление масла, МПа | 17,5 |